William Cook

Schneiden-530x353
Proteine
Als Personal Trainer werde ich von meiner jungen männlichen Klientel am häufigsten gefragt: "Wie viel Protein sollte ich täglich konsumieren?" und "Was ist die beste Proteinquelle?". Als Antwort auf die erste Frage steht die Menge an Protein, die Sie täglich zu sich nehmen sollten, zur Debatte. Verschiedene Personal Trainer, Kraft- und Konditionstrainer und allgemeine Fitness-Enthusiasten haben eine Vielzahl unterschiedlicher Untersuchungen durchgeführt. Mein Glaube kommt aus dem Studium für meinen BA in Sportwissenschaft und der Arbeit in der Industrie für die letzten paar Monate. Als Faustregel gilt, dass etwa 1 - 1.5 Gramm Eiweiß pro Pfund Körpergewicht pro Tag angestrebt werden, das sich sogar über den ganzen Tag auf 5 - 7 Mahlzeiten verteilt. Dies stellt insbesondere sicher, dass Ihr Körper immer über diese Proteine im Blutkreislauf verfügt, sodass er zweimal überlegt, ob er dieses hart verdiente Muskelgewebe erschließen soll. Zum Beispiel würde ein 80-kg-Männchen idealerweise ungefähr 176-264 Gramm Protein pro Tag konsumieren müssen. Ein wichtiger Punkt, der aus diesem Artikel herausgenommen werden sollte, ist, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass die Muskelproteinsynthese sowohl bei einer 20- als auch bei einer 30-Grammdosis maximal stimuliert wird. Bei weiterem Verzehr zeigte 40 - 90 keinen weiteren Anstieg der Muskelproteinsynthese. Dies bedeutet im Grunde, dass Sie kein Protein nach unten schaufeln müssen, wie es aus der Mode gekommen ist, sondern nur optimale Dosierungen einnehmen müssen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Proteinaufnahme über den Tag verteilt in den 5-7-Mahlzeiten, die Ihre Schneidediät bilden. In Bezug auf die besten Proteinquellen würde ich immer empfehlen, eiweißreiche Nahrungsquellen zu sich zu nehmen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmittel verwenden, um Ihre tägliche Zufuhr aufzufüllen. Hier sind die BV-Bewertungen (biologische Werte) einiger der beliebtesten Proteinquellen:Proteinquelle | Biologischer Wert (BV) |
---|---|
Molkenprotein | 104 |
Ganzes Ei | 100 |
Rindfleisch | 80 |
Kasein / Milch | 77 |
Soja | 74 |
Reis | 59 |
Bohnen | 49 |
Kohlenhydrate
Es gibt zwei Hauptklassifikationen für Kohlenhydrate: einfache und komplexe. Insbesondere einfache Kohlenhydrate sind in Zucker, Brot und weißem Reis enthalten. Komplexe Kohlenhydrate sind in Weizenbrot, braunem Reis und Vollkorngetreide enthalten. Sie sollten so wenig einfache Kohlenhydrate wie möglich zu sich nehmen, wenn Sie eine Schneidediät haben. Auf der anderen Seite werden komplexe Kohlenhydrate langsam abgebaut und reduzieren die "Spikes" des Insulinspiegels erheblich, was im Grunde bedeutet, dass Sie kein plötzliches Verlangen nach Zucker bekommen, sondern länger satt bleiben. Komplexe Kohlenhydrate, die ich sehr empfehlen würde, sind die folgenden; Vollkornreis, Quinoa und Süßkartoffel. Zum Beispiel möchte ein 80-kg-Männchen idealerweise täglich 200-Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen, die wiederum über jede Ihrer 5-7-Mahlzeiten verteilt sind.Fats
Fette werden in zwei Hauptkategorien eingeteilt, gesättigte und ungesättigte. Gesättigte Fette sind Speiseöle und Butter. Daher ist es äußerst wichtig, so wenig gesättigtes Fett wie möglich zu sich zu nehmen. Wir brauchen jedoch Fette in unserer Ernährung, und das gesunde Fett wird am häufigsten als einfach ungesättigtes Fett bezeichnet. Die Gründe, warum wir Fett in unserer Ernährung brauchen und dass es nicht vollständig ausgeschnitten werden kann, sind auf einige Hauptgründe zurückzuführen. Erstens schützen Fette lebenswichtige Organe und isolieren uns. Zweitens hilft und unterstützt es die Fortbewegung des Körpers bei der Ausführung der täglichen Bewegungen, und drittens ist es während der Schnittphase die Quelle der Substratenergie, die wir während des Intervalltrainings mit hoher Intensität verwenden möchten. Einfach ungesättigtes Fett ist hauptsächlich in nativem Olivenöl extra, Sesamöl, Mandeln, Avocado und Fischöl enthalten. Ein weiterer Typ gesunder Fette sind die EFA (essentiellen Fettsäuren), die in Leinsamenöl, Blattgemüse, Fisch, Schalentieren und Walnüssen enthalten sind. Fazit: Fette sollten immer Teil Ihrer Ernährung sein und sind die einzige Möglichkeit, auf die Ihr Körper die Vitamine A, D, E und K aufnehmen kann, unabhängig davon, ob Sie eine Diät einhalten oder nicht.Schneiden Diät Mahlzeit Plan
Unten habe ich ein Beispiel für einen Diät-Ernährungsplan für einen 70-80-kg-Mann aufgenommen, der von 15-20% Körperfett bis unter 10% Körperfett reicht. Dieser Diät-Ernährungsplan wurde entwickelt, um das Körperfett über einen Zeitraum von 3-4 Monaten und nicht Wochen zu reduzieren, um so viel Muskelmasse wie möglich zu erhalten.Verpflegung | Essen & Trinken | Makro-Inhalt |
---|---|---|
Mahlzeit A | 65g Instant Hafer 30g Molkenprotein 4 Rührei (1 braun, 1 weiß) 5-10 Mandeln | Protein: 45g Kohlenhydrate: 50g Fett: 10g |
Mahlzeit B | 1 Dose Thunfisch 30g Reis (Trockengewicht) Gedämpfter Brokkoli (Handvoll) 5 Mandeln Grüner Tee (optional) | Protein: 45g Kohlenhydrate: 25g oder weniger Fett: 10g |
Mahlzeit C (vor dem Training) | Hähnchenbrust (100g) 1 mittelgroße bis große Süßkartoffel (100g) Gemischtes Gemüse (gefroren) Grüner Tee (optional) | Protein: 40g Kohlenhydrate: 60g Fett: 10g oder weniger |
Shake nach dem Training | Lean Mass Gainer L-Glutamin (Notwendigkeit) | Variiert |
Mahlzeit D (nach dem Training) | 1 Lachsfilet 1 mittelgroße Süßkartoffel Spinat und Rote Beete 5 Mandeln | Protein: 45g Kohlenhydrate: 30g Fett: 10g |
Mahlzeit E (30 Minuten vor dem Schlafengehen) | Casein Shake (30g) Erdnussbutter (10g) | Protein: 25g Kohlenhydrate: 7.5g Fett: 5g |
Gesamtmakroverbrauch | Protein: 200 g Kohlenhydrate: <175 g Fett: 55 g |
Stichwort: Nährwerte